電機(jī)功率與主泵負(fù)裁合理匹配,使系統(tǒng)效率提高,運(yùn)行平穩(wěn),噪音小,污染少
參數(shù) | 單位 | HBT 60.13.90S |
最大混凝土輸出量 | M/h | 60/45 |
混凝土輸送壓力 | MPa | 13/7 |
分配閥形式 | S管閥 | |
混凝土缸規(guī)格 | mm | 230×1450 |
電機(jī)功率 | kw | 75W |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1480 |
液壓回路形式 | 開式回路 | |
泵送壓力 | MPa | 32 |
分配壓力 | MPa | 19 |
攪拌壓力 | MPa | 14 |
液壓油箱容積 | L | 500 |
最大骨料直徑 | mm | 卵石:40碎石:40 |
輸送管直徑 | mm | 中125/中150 |
外形尺寸 | mm | 7100x2200x2400 |
總重 | kg | 7500 |
特點(diǎn)
自帶車頭,體積小,轉(zhuǎn)場方便。
采用230輸送缸,吸料性好,不易堵管。
電機(jī)功率與主泵負(fù)裁合理匹配,使系統(tǒng)效率提高,運(yùn)行平穩(wěn),噪音小,污染少。